一、项目编号
0692-2531MM037400。
二、项目名称
中国热带农业科学院橡胶研究所橡胶园土壤养分循环利用科研试验基地建设项目。
三、中标信息
(一)包1
供应商名称:广东省中科进出口有限公司;
供应商地址:广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼(仅限办公);
中标(成交)金额:2704000.00元 。
(二)包2
供应商名称:臻创科技(广东)有限公司;
供应商地址:广州市番禺区石壁街钟盛路158号1栋413房;
中标(成交)金额:2648500.00元 。
(三)包3
供应商名称:韦华(泉州)物联科技有限公司;
供应商地址:福建省泉州市丰泽区西辅路801号办公楼B213室;
中标(成交)金额:962200.00元 。
四、主要标的信息
(一)包1
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 价格(元) |
1 | 广东省中科进出口有限公司 | 压力膜仪 | SEC /solinst | 1500F2 /615 | 1 | 329800 |
2 | 原子吸收光谱仪 | 岛津 | AA-7800F /AAC+GFA-7800 | 1 | 489800 | |
3 | 回旋往复卧式摇床(大容量) | 双嘉 | SJ-WS-270 | 1 | 49800 | |
4 | 小气候自动观测站 | 新普惠 | PH-282-QXZ /PH-282-RG02 /PH-282-SQZ /PH-282-NJD /PH-282-YLZ /PH-282-FSZ /PH-282-FZ01 /PH-282-ZSY /PH-282-JLY | 1 | 579800 | |
5 | 三维荧光光谱仪 | 卓立汉光 | SmartFluo -ProUV | 1 | 199700 | |
6 | 高低温万能材料试验机 | 高铁 | AI-7000-SU1 | 1 | 294700 | |
7 | 程控式平板硫化机 | 高铁 | GT-7014-E30 | 1 | 164700 | |
8 | 程控式开炼机 | 佰胜 | BS-6C | 1 | 58300 | |
9 | 无转子硫变仪 | 高铁 | M-6000AU | 1 | 167700 | |
10 | 全自动凯氏定氮仪 | 海能 | K1160 | 1 | 369700 | |
合计(元) | 2704000.00 | |||||
(二)包2
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 价格(元) |
1 | 臻创科技(广东)有限公司 | 全自动正置生物显微镜 | Nikon | ECLIPSE Ni-E | 1 | 479000 |
2 | 高速冷冻离心机 | Dynamica(达美柯) | Velocity18RPlus | 1 | 140000 | |
3 | 全波长酶标仪 | Agilent | EPOCH2TS-SN | 2 | 289500 | |
4 | 超临界水反应器 | 岩征仪器 | YZRJ-500(M)F | 1 | 50000 | |
5 | 超低温冰箱 | 美的 | MD-86L718 | 1 | 60000 | |
6 | 中型控温炭化炉 | GOODAGE | 3-03 | 1 | 480000 | |
7 | 土壤样品保存密集柜 | HDF | HDS-04 | 1 | 160000 | |
8 | 农业植保无人机 | 大疆 | T100 | 1 | 70000 | |
9 | 便携式土壤水体温室气体监测仪 | 北京澳作 | AZG-300 | 1 | 270000 | |
10 | 高通量密闭高压微波消解仪 | 厦门睿科 | XT-iMD | 1 | 390000 | |
11 | 激光拉曼光谱仪 | 中光星仪 | HPL-DM | 1 | 260000 | |
合计(元) | 2648500.00 | |||||
(三)包3
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 价格(元) |
1 | 韦华(泉州)物联科技有限公司 | 胶树生长状态视频监控系统 | 显然 | XR-081 | 24 | 119800 |
2 | 田间无线网络覆盖系统 | (1)5.8G/2.4G频段的WIFI覆盖产品品牌:峻舟 (2)470M频段的LoRaWAN Class A/C覆盖产品品牌:恒通 | (1)5.8G/2.4G频段的WIFI覆盖产品规格型号:LL2450CW18K-NAG30M (2)470M频段的LoRaWAN Class A/C覆盖产品规格型号:HT-LoRaWAN/ODGW | 3 | 149000 | |
3 | 采集站(含辅料、定位装置以及无线传输模块) | 恒通 | 恒通HT-IOT-HOST1/L | 3 | 89800 | |
4 | 土壤墒情传感器 | (1)土壤墒情传感器品牌:权鸣兴 (2)土壤墒情传感器数据采集终端品牌:恒通 | (1)土壤墒情传感器规格型号:QMX-8 (2)土壤墒情传感器数据采集终端规格型号:HT-DCT/C | 12 | 131800 | |
5 | 胶树生长茎围变化传感器 | (1)胶树生长茎围变化传感器品牌:波恩 胶树生长茎围变化传感器数据采集终端品牌:恒通 | (1)胶树生长茎围变化传感器规格型号:BN-SSZC25 (2)胶树生长茎围变化传感器数据采集终端规格型号:HT-DCT/C | 6 | 59800 | |
6 | 橡胶液体流速传感器 | (1)橡胶液体流速传感器品牌:锦洪 (2)橡胶液体流速传感器数据采集终端品牌:恒通 | (1)橡胶液体流速传感器规格型号:QL7060 (2)橡胶液体流速传感器数据采集终端规格型号:HT-DCT/C | 9 | 44800 | |
7 | 净辐射传感器 | (1)净辐射传感器品牌:波恩 (2)净辐射传感器数据采集终端品牌:恒通 | (1)净辐射传感器规格型号:BN-GFS100 (2)净辐射传感器数据采集终端规格型号:HT-DCT/C | 3 | 77800 | |
8 | 空气温湿度传感器 | (1)空气温湿度传感器品牌:波恩 (2)空气温湿度传感器数据采集终端品牌:恒通 | (1)空气温湿度传感器规格型号:BN-WSD10 (2)空气温湿度传感器数据采集终端规格型号:HT-DCT/C | 3 | 20800 | |
9 | 光合有效辐射传感器 | (1)光合有效辐射传感器品牌:波恩 (2)光合有效辐射传感器数据采集终端品牌:恒通 | (1)光合有效辐射传感器规格型号:BN-GHC08 (2)光合有效辐射传感器数据采集终端规格型号:HT-DCT/C | 3 | 22300 | |
10 | 液晶显示屏幕 | 高创 | R98DB | 1 | 21900 | |
11 | 数据采集与管理服务器 | 昊翔V1.3 | HS-RS4AOOR | 1 | 74900 | |
12 | 管理平台软件 | 恒通 | 定制开发 | 1 | 149500 | |
合计(元) | 962200.00 | |||||
五、评审专家名单
卓超友(评标组长)、陈天耀、李建业、肖晓东、蒙雪峰。
六、代理服务收费标准及金额
参照国家发展计划委员会颁发的〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改价格〔2011〕534号文的规定交纳采购代理服务费,包1收费金额:33744.00元、包2收费金额:33133.50元、收费金额:14433.00元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
(一)评审意见
综合评分法排序表
1.包1
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东省中科进出口有限公司 | 是 | 63.70 | 30 | 93.70 | 1 |
2 | 海南迎风科技有限公司 | 是 | 45.00 | 29.98 | 74.98 | 2 |
3 | 海南丁格尔科技有限公司 | 是 | 44.40 | 29.99 | 74.39 | 3 |
2.包2
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 臻创科技(广东)有限公司 | 是 | 66.40 | 27.53 | 93.93 | 1 |
2 | 广州科贸进出口有限公司 | 是 | 62.90 | 30 | 92.90 | 2 |
3 | 海口海易博生物科技有限公司 | 是 | 58 | 28.93 | 86.93 | 3 |
4 | 广州市绅显科技有限公司 | 是 | 56.50 | 27.35 | 83.85 | 4 |
5 | 广州莱硕科技有限公司 | 是 | 55.60 | 27.42 | 83.02 | 5 |
6 | 广州宥乐生物科技有限公司 | 是 | 48.20 | 27.54 | 75.74 | 6 |
序号 | 投标人名称 | 是否通过初步评审 | 技术商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 韦华(泉州)物联科技有限公司 | 是 | 63.10 | 30 | 93.10 | 1 |
2 | 湖南长海数码实验室科技有限公司 | 是 | 60.10 | 29.82 | 89.92 | 2 |
3 | 泉州杉鹰科技有限公司 | 是 | 59.10 | 29.87 | 88.97 | 3 |
(二)评审日期:2025年12月12日,评审地点:广东省茂名市站前五路111号嘉燕盈汇国际27楼2702房(须搭乘东面D梯)。
(三)采购代理机构项目编号:0692-2531MM037400 。
九、联系方式
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:中国热带农业科学院橡胶研究所;
地址:海南省海口市龙华区学院路4号;
联系方式:0898-66961336。
2.采购代理机构信息
名称:广东省机电设备招标中心有限公司;
地址:茂名市站前五路111号嘉燕盈汇国际27楼2702房(须搭乘东面D梯);
联系方式:0668-3339919。
3.项目联系方式
项目联系人:陀千锋;
电话:0668-3339919。
中国热带农业科学院橡胶研究所
2025年12月15日

